Досадашњи Резултати
Академија Филиповић доо основана је 2003.године као Агенција за образовање и посредовање FB Soft, са циљем, да пружи квалитетно неформално ( додатно) образовање свим образовним профилима грађанима Републике Србије. Више хиљада полазника наших семинара, курсева и обука несумљив су доказ квалитета наших програма заснованиха на савременим технологијама и научном приступу у раду.
Академија Филиповић доо, школа рачунарства је установа са традицијом од 8 година. Поред осталих делатности посвећени смо развоју из информационих технологија . Преко 4.000 полазника до данас нам је указало поверење што је одличан показатељ да се можемо сматрати највећом и најбољом школом рачунарства у региону а и шире. Поред огромног броја грађана који су индивидуално похађали наше курсеве, тако нам је и велики број предузећа указало поверење и поверило нам едукацију својих запослених.
Међу нашим задовољним полазницима поред лекара, адвоката, судија административних радника, студената, ученика велики је број запослених у образовању.
Наша стандардна понуда укључује основне, специјалистичке и акредитоване курсеве и семинаре, које реализујемо како у нашим просторијама тако и у просторијама и местима по захтевима наручиоца.
Сви предавачи Академије Филиповић су врхунски стручњаци са дугогодишњим искуством и чине један изванредан тим професионалаца. Имамо одличну сарадњу са установама и лицима истог или сличног профила деловања.
Сви курсеви су пажљиво припремљени и потврђени у пракси. Полазницима се представљају на приступачан начин, са примерима из реалног света. Полазници се уче потребним вештинама и ослобођени су сувишних тема које се не баве конкретним информацијама и поступцима.
Располажемо климатизованим рачунарским учионицама које су опремљене са савременом ИТ опремом која омогућује да се сваки програм реализује брзо, ефикасно и у најбољим условима.
С обзиром на економску ситуацију у земљи одобравамо акцијске попусте, попусте на групне доласке, готовинске уплате итд. Прецизне информације о цени курса и условима плаћања можете добити у просторијама школе, на телефону 035/ 243-974 , путем електронске поште или на нашој web страници www.akademijafilipovic.com .
Информације о датуму почетка курсева, терминима и осталим детаљима такође потражите у просторијама школе или телефоном. Место у групи се резервише уплатом у износу од 15% од цене курса.
ИЗВРШЕНЕ ОБУКЕ | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И ТЕЛ. БРОЈ | БРОЈ ОБУЧЕНИХ ЛИЦА | НАПОМЕНА |
ЈП Стандард Јагодина | дир. Петровић Душан
035/221 656 |
24 | Основна информатичка обука |
ЈИП НОВИ ПУТ Јагодина | Љубоја Славица
035/ 225501 |
16 | Основна информатичка обука |
ОШ “Вук Караџић” Глоговац | Дир. Н. Милошевић
035/276011 |
15 | Основна информатичка обука |
ОШ “Вук Караџић” Глоговац | Дир. Н. Милошевић
035/276011 |
45 | Основна информатичка обука |
ОШ “Вук Караџић” Рајкинац, Дубока | Дир. Н. Милошевић
035/276011 |
86 | Основна информатичка обука |
Невладина организација ОГИ | 018/ 521 424 | 20 | Основна информатичка обука
|
Физичка лица
|
760 | Основна информатичка обука | |
ОШ “Љубиша Урошевић” Рибаре | Дир. Гордана Златановић
035/ 274040 |
9 | ученици Ланиште |
Национална служба за запошљавање – филијала Јагодина | Крстић Смиљана
035/ 223718 |
32 | 1x основни (12 полазника)
2 x специјалистички (20 полазника) |
ОШ “Љубиша Урошевић” Рибаре | Дир. Гордана Златановић
035/ 274040 |
45 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ “ Ђура Јакшић“ ЋУПРИЈА | Дир. Антић Вера
035/470555 |
36 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОПШТИНСКИ ОРГАН ЗА ПРЕКРШАЈЕ У ЈАГОДИНИ | Милица Монај
035/245 304 |
13 | Судије и записничари |
ОШ ” ГОРАН ОСТОЈИЋ ” Јагодина | Мирјана Срећковић
035/223214 |
20 + 20 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Национална служба за запошљавање филиј. Јагодина | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
10 | сервисери рачунара |
Национална служба за запошљавање филија. Параћин | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
8 | сервисери рачунара |
Национална служба за запошљавање филиј. Крушевац | 037/421 043
Никола Симић |
10 | сервисери рачунара |
Национална служба за запошљавање филиј. Деспотовац | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
10 | Основна информатичка обука |
Национална служба за запошљавање филиј. Свилајнац | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
10 | Основна информатичка обука |
Национална служба за запошљавање филиј. Рековац | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
10 | Основна информатичка обука |
Национална служба за запошљавање филиј. Баточина | 034 307 000 | 10 | Основна информатичка обука |
Кнић | 034510843
мр.Бранко Новаковић |
55 | Основна информатичка обука |
ОШ Светозар Марковић
Рековац |
Зорица Николић
035/711-554 |
17 + 42 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Пољопривредна школа
Свилајнац |
Аца Крстић
035/323597 |
10 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ Рада Миљковић
Јагодина |
Бобан Маровић
035/243 516 |
22 + 16 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Јагодина | школе | 5 | Обрада видео звука и дигиталног записа |
Национална служба за запошљавање филиј. Рековац | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
10 | Основна информатичка обука 2007 |
Национална служба за запошљавање филиј. Деспотовац | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
10 | Основна информатичка обука 2007 |
Национална служба за запошљавање филиј. Параћин | 035/ 223 718
Крстић Смиљана |
10 | Специјалистичка информатичка обука 2007 |
Технолошка школа Параћин | Нешић Дејан
035/569504 |
30 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Технолошка школа Параћин | Нешић Дејан
035/569504 |
30 | Наставници по програму
Хоме десигн |
ОШ Милоје Симовић
Драгобраћа |
дир. Тања Маринковић
065/3700699 |
24 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ ” Бошко ђуричић ” Јагодина | дир. Зоран Марковић 035/245503 | 15 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ Љубиша Урошевић
Рибаре |
дир. Гордана Златановић 035/274040 | 15 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Гимназија ” Светозар Марковић ” Јагодина | дир. Мирослав Вељковић 035/245416 | 15 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Дом Здравља | дир. Милош Лукић | 17 | Основна информатичка обука |
Локална самоуправа СО Јагодина
и минист. рада |
Коновалов Бата, дипл.хем | 23 | Курс пословне секретарице/ра |
Телевизија Јагодина
Јагодина |
Бата Вујић
035/225501 |
8 | Енглески језик |
Телевизија Јагодина | Бата Вујић
035/225501 |
16 | Основна информатичка обука |
ОШ „Вук Караџић“ | Бајровић Кемал 020/811180 |
18 | Наставници по програму “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Рифат Бурџевић Тршо“
Тутин |
(020) 811 110 | 6 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Др. Ибрахим Бакић „
Лескова |
Вељовић Тања 063/7126545 |
5 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Алекса Шантић“
Црквине |
Селимовић Хајрадин 020/823050 |
6 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ | Драгица Говедарица | 17 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „ Ратко Митровић „ Чачак |
Моша Николић | 18 | Наставници по програму
“ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Агенција ХЕРОЛДО Јагодина |
Раде Херолдо | 1 | Припрема за штампу
|
С – Принт Јагодина |
Милошевић Славиша | 3 | Припрема за штампу |
ОШ ” Браћа Груловић” Бешка
Инђија |
Љиљана Пашин | 27 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Пољопривредна школа Буково
|
Радомир Златановић | 20 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Техничка школа Деспотовац | Сима Јанкоцвић | 30 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Ђура Јакчић“ Плажане | Силвана Драгутиновић
Олгица Димитријевић |
15 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Деспот Стефан Високи“ Деспотовац | Марина Станојевић | 21 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Стеван Синђелић“ Велики Поповић | Првослав Јовановић | 16 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ““ |
ОШ „Стеван Немања“ Стењевац | Горан Миладиновић | 22 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Вук Караџић“ Ресавица | Весна Раденковић | 23 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица | Стеван Давидовић | 24 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Вучић Величковић“ Међуречје | Радојица Златић | 4 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Мићо Матовић“ Катићи | Милета Караклајић | 4 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ ” РАШКА ” – Рашка | Игор Станишић | 22 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ ” Јосиф Панчић ” Баљевац | 10 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ | |
Гимназија Рашка | 1 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ | |
ОШ Бранко Радичевић – Неготин | Десимир Којић | 38 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Техничка школа Неготин | Миладин Тодоровић | 5 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Грађевинско саобраћајна Грачаница | Митровић Живорад | 5 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ„Б.Радичевић“ К. Митровица | Никола Вујачић | 10 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Вук Караџић“ Прилужје | Јагода Трајковић | 5 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „21. новембар“ Вучитрн | Благица Јанићијевић | 1 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Свети Сава“ Граце | Десимир Миљковић | 1 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Бановић Страхиња“ Бањска | Миленко Луковић | 3 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
СШ „Григор Божовић“ З.Поток | Ивица Трифуновић | 5 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Милун Јакшић“ Рудник | Милисав Ковачевић | 1 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ„Свети Сава“ К. Митровица | Андрија Вукомановић | 28 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Техничка школа „Ђ.Ђаковић“ | Часлав Бојовић | 7 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Гимназија Подујево | Зора Томчић | 6 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ „Коста Војиновић“ Подујево | Драшковић Слађана | 7 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Економска школа Куршумлија | Милка Обрадовић | 2 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
НСЗЗ Филијала Јагодина | Владан Арсић | 10 | Специјалистичка обука за столаре |
НСЗЗ Филијала Јагодина | Владан Арсић | 8 | Специјалистичка обука за козметичаре |
НСЗЗ Филијала Јагодина | Владан Арсић | 15 | Специјалистичка обука за месаре |
НСЗЗ Филијала Јагодина – Параћин | Владан Арсић | 10 | Специјалистичка обука за козметичаре |
НСЗЗ Филијала Јагодина – Параћин | Владан Арсић | 10 | Специјалистичка обука за столаре |
ОШ „Ратко Митровић“ Чачак | Моша Николић | 21 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ “Момчило Настасијевић” – Горњи Милановац | Славица Ликић | 25 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
ОШ “Свети Сава” – Горњи Милановац | Мирјана Бајић | 33 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ |
Економска школа Крушевац | 8 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“ | |
НСЗЗ Филијала Јагодина
|
Владан Арсић, директор | 8 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ |
НСЗЗ Филијала Ћуприја
|
Владан Арсић, директор | 5 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ |
НСЗЗ Филијала, Параћин
|
Владан Арсић, директор | 8 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ |
Музичка школа “Владимир Ђорђевић”, Јагодина
|
Војислав Јовичић, директор | 13 | Акредитован семинар “БУКВАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” |
Технолошка школа, Параћин | Нешић Дејан, директор | 34 | Акредитован семинар “БУКВАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”
|
ЈП СТАНДАРД, Јагодина | Зоран Милошевић, директор | 25 | Основни информатички курс: Wиндоwс XП, Wорд, Еxцел. Интернет, Поwерпои
|
ОШ 21. НОВЕМБАР ВУЧИТРН/ КОС. МИТРОВИЦА | БЛАГИЦА ЈАНИЋИЈЕВИЋ | 20 | ТРАДИЦИОНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ И САВРЕМЕНА НАСТАВА
|
ОШ БОШКО ЂУРИЧИЋ, Јагодина | Зоран Марковић, директор | 20 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“
|
ОШ 17.ОКТОБАР, Јагодина | Биљана Милановић | 3 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“
|
ОШ МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ, Јагодина |
Милосављевић Весна | 3 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“
|
ОШ ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, Јагодина | Снешана Милисављевић | 10 | “ УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ“
|
ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ, Ћуприја | Вера Антић | 30 | Акредитован семинар “БУКВАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”
|
РЦ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ СМЕДЕРЕВО |
Мр Боривоје Јаношевић | 35 | Акредитован семинар “БУКВАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”
|
ЗУБИН ПОТОК ОШ ЈОВАН ЦВИЈИЋ | 31 | Акредитован семинар “РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
|
ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ” ДЕСПОТОВАЦ | Силвана Драгутиновић | 31 | Акредитован семинар “РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
ОШ “ДЕСПОТ СТЕФАН ВИСОКИ” ДЕСПОТОВАЦ | Силвана Драгутиновић | 33 | Акредитован семинар “РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА” СТЕЊЕВАЦ | Горан Миладиновић 065/8380232 | 32 | “РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ” ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ | Првослав Јовановић | 29 | “РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
РЦ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УЖИЦЕ | 11 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ”
|
|
ОШ “СВЕТИ САВА”- ВЕЛИКА ПЛАНА | 23 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ”
|
|
ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО” – ШТУБИК | Иван Георгиев | 23 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ”
|
ОШ “ХАЈДУК ВЕЉКО” – ШТУБИК | Иван Георгиев | 19 | Акредитован семинар “БУКВАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”
|
ЗУБИН ПОТОК ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” | Вукадин Влашковић 028/460118 | 14 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ”
|
ОШ ” ГОРЊА ВАРОШ” – ЗЕМУН |
Светлана Лукић | 32 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ”
|
ОШ ” 14. ОКТОБАР” – ДРАГИНАЦ | Велизар Кондић | 15 | “УПОТРЕБА МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ”
|
ОШ “СВЕТИ САВА”- ВЕЛИКА ПЛАНА | 16 | Акредитован семинар “БУКВАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”
|
|
АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ | 2 | КУРС ЗА ДАКТИЛОГРАФОПЕРАТЕРЕ
|
|
АКАДЕМИЈА ФИЛИПОВИЋ | 3 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
|
|
НСЗЗ ФИЛИЈАЛА ДЕСПОТОВАЦ | Владан Арсић | 10 | КУРС ФИНАННСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
|
НСЗЗ Филијала Јагодина | Владан Арсић | 8 | КУРС ЗА ИНВАЛИДНА ЛИЦА СТОЛАРИ
|
ЗУБИН ПОТОК | 14 | “БУКВАР ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ” | |
БРЕСТОВАЦ (код Лесковца) | Драган Стевановић | 24 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ”
|
ЈП СТАНДАРД ЈАГОДИНА | Лукић Драган | 33 | ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
|
ЈП СТАНДАРД ЈАГОДИНА | Лукић Драган | 23 | ОСНОВНА ИНФОРМАТИЧКА ОБУКА
|
ОШ ” Вук Караџић ” Пирот | Тугомир Цветковић | 38 | ” ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ
|
ОШ ” 8.септембар ” Пирот | Љубиша Ћирић | 16 | ” ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ
|
ОШ ” Свети Сава ” Пирот | Љубиша Ђорић | 15 | ” ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ”
|
ОШ ” 2.ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД” МАРКОВАЦ | Саша Станојевић | 31 | ” ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ”
|
ОШ “Доситеј Обрадовић ” Сомбор | Симеон Миланов | 37 | ” ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ”
|
ОШ ” Ибрахим Келменди” Прешево | Хафизе Шакири | 7 | ” РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
ОШ ” Зенељ Хајдини”- Прешево | Шукри Имери | 3 | ” РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
ОШ ” Вук Караџић ” – Прешево | Душан Ристић | 19 | ” РАЗВОЈ НАУЧНИХ ПОЈМОВА У НАСТАВИ”
|
ОШ ” 17. октобар ” – Јагодина | Биљана Милановић | 39 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ”
|
ЕКОНОМСКА ТРГОВАЧКА ШКОЛА “СЛАВКА ЂУРЂЕВИЋ” Јагодина | Горан Николић | 40 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ” |
ОШ ” ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ “- Фаркаждин | Весна Кирћански | 19 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ ”
|
ОШ ” 21.ОКТОБАР” – СОМБОР | Нина Беретић | 21 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ”
|
СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ВРШАЦ | Дорел Чинч | 32 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ”
|
ОШ ” Вук Караџић ” – Бор | Татјана Ђорђевић | 17 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ” |
ОШ ” РИФАТ БУРЏЕВИЋ ТРШО”- Караклајића бунари
|
Музафер Бибић | 21 | “ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ” |
ОШ ” Вук Караџић ” – Бор
|
Татјана Ђорђевић | 19 | Активно – креативно учење |
ОШ ” ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ” Поћута
|
Владан Вујић | 17 | Буквар животне средине |
Центар за стручно усавршавање Крагујевац
|
Зорица Николић | 19 | Развој научних појмова у настави |
ОШ “Деспот Стефан Високи ” – Деспотовац
|
Силвана Драгутиновић | 34 | Инклузија од теорије до праксе |
Техничка школа Деспотовац
|
Сима Јанковић | 20 | Активно – креативно учење |
ОШ “Стеван Синђелић” – Велики Поповић
|
Првослав Јовановић | 21 | Инклузија од теорије до праксе |
ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА” СТЕЊЕВАЦ
|
Горан Миладиновић | 38 | Инклузија од теорије до праксе |
ЕГШ “НИКОЛАТЕСЛА” – ЗРЕЊАНИН | Смиљана Берар | 26 | Инклузија од теорије до праксе
|
ОШ ” Вук Караџић ” – Бор | Татјана Ђорђевић | 14 | Претпоставка успешне наставе
|
ОШ “Паја Мартиновић” – Делиблато | Ивана Луковић | 23 | Претпоставка успешне наставе
|
ОШ “КРАЉ МИЛУТИН” – Грачаница | 27 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ОШ ” УГЉАРЕ”- Угљаре | 4 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ОШ ” СВЕТИ САВА” – Племенита | 2 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ОШ “СВЕТИ САВА”- Граце | 1 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
Канцеларија за верску наставу- Грачаница | 2 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ОШ ” БРАЋА АРСИЋ” – Липљан | 2 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
Економска трговинска школа – Лапље Село | 1 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ОШ ” МИЛАДИН МИТИЋ” – Лапље Село | 7 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ПУ “НАША РАДОСТ”- Угљаре | 1 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ПУ “УГЉАРЕ” – Угљаре | 1 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
ОШ “ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА” – Доња Брница | 1 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – Грачаница | 8 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
СШ “ГЛИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ” – Зубин Поток | Ивица Трифуновић | 1 | Инклузија од теорије до праксе
|
ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” – Зубин Поток | 4 | Инклузија од теорије до праксе
|
|
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА- Преоце | Раша Маринковић | 3 | Инклузија од теорије до праксе
|
ГРАЂЕВИНСКО САОБРАЋАЈНА – Грачаница | Живорад Митровић | 22 | Инклузија од теорије до праксе
|
Пољопривредна – Гимназија- Лепина Липљан | Дејан Радаковић | 5 | Инклузија од теорије до праксе
|
ЦСУ Крушевац | Слободан Ћоловић | 29 | Буквар животне средине
|
ОШ “ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ ” – Жбевац | Бора Зафировић | 23 | Развој научних појмова у настави
|
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” – Сурчин | Драгојле Секулић | 36 | Инклузија од теорије до праксе
|
ОШ “ДУШАН РАДОВИЋ” -ПИРОТ | Славко Илић | 30 | Развој научних појмова у настави
|
ОШ ” Наим Фрашери” – Бујановац | Фатмир Хасани | 5 | Инклузија од теорије до праксе
|
ОШ ” АЛИ БЕКТАШИ “- Несалце | Даљиан Таљиу | 5 | Инклузија од теорије до праксе
|
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”-Биљача | Назми Нухији | 5 | Инклузија од теорије до праксе
|
ОШ “Рифат Бурџевић Тршо” – Карајукића Бунари | Музафер Бибић | 18 | Развој научних појмова у настави |
Електротехничка школа “Никола Тесла” Јагодина | Жарко Тасић | 35 | Активно креативно учење |
Прва Техничка школа Јагодина | Мирољуб Анђелковић | 27 | Активно креативно учење
|
ОШ ” Рада Миљковић” Јагодина | Бобан Маровић | 30 | Инклузија од теорије до праксе
|
ОШ ” Јован Јовановић Змај “- Сурдулица | Данијела | 15 | Развој научних појмова у настави
|
ОШ “Милан Мијалковић” Јагодина
|
Весна Милосављевић | 35 | Инклузија од теорије до праксе |
ЕТШ ” Славка Ђурђевић ” Јагодина
|
Горан Николић | 34 | Позитивна дисциплина у школи и породици |
ПУ “БАЈКА” – Књажевац
|
Драган Ђорђевић | 37 | Инклузија од теорије до праксе |
Сурдулица ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА НВО | 37 | Инклузија од теорије до праксе | |
ОШ “Жарко Зрењанин” – Банатско Ново Село | Сузана Стојковић | 30 | Инклузија од теорије до праксе |
ОШ ” Јоца Милосављевић” Багрдан
|
